2023年4月13日(木)にNVIDIA GeForce RTX4070のGPUを搭載したグラフィックボードが販売開始されました。
それに伴い、LEVEL∞(レベルインフィニティ)では、RTX4070を搭載したモデルを販売開始しました。
スタンダードなモデルからコラボゲーミングパソコンなど、さまざまなゲーミングパソコンが販売されています。
この記事では、RTX4070搭載ゲーミングパソコンを全て紹介します。
おすすめのRTX4070搭載モデルを3モデル紹介しています。
CPUやモデル別に紹介しているので、参考になると思います。
いち早くCPU、モデル別で選びたい方は以下のリンクからスクロールできます。
CPUやモデルが決まっている人用
\初回会員登録送料無料/
8月最新おすすめ紹介LEVEL∞(レベルインフィニティ)のRTX4070搭載ゲーミングPC
レベルインフィニティのおすすめモデルを3モデル(エントリーモデル・ミドルスペックモデル・ハイスペックモデル)を紹介します。
おすすめモデル一覧は以下のとおりです。
型番/品名 | LEVEL-M76M-134F-TLX | LEVEL-R7X7-LCR77X-TLX | LEVEL-R779-137F-TLX |
---|---|---|---|
ユーザー | エントリーモデル | ミドルスペックモデル | ハイスペックモデル |
おすすめモデル | |||
ここがおすすめ! | 20万円以下でゲーミングPCとして余裕のあるスペック | クリエイターPCとしてもおすすめのAMD Ryzen 7 7700X搭載。で+12,800円でメモリ32GBへカスタマイズがおすすめ | バランスの取れたミドルスペックモデル、+12,800円でメモリ32GBへカスタマイズがおすすめ |
パソコン工房公式サイト | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
2023年8月18日更新(価格は頻繁に変更されます)
上記3モデルはどのモデルもゲーミングパソコンとしておすすめのモデルであり、現在公開されているほとんどのゲームタイトルで快適に利用できます。
LEVEL∞(レベルインフィニティ)のRTX4070搭載ゲーミングPC一覧|CPU別
レベルインフィニティで発売が開始されたRTX4070搭載ゲーミングパソコンをCPU別に紹介します。
Intel(インテル)CPU搭載モデル
インテル製のCPUから確認します。
M-Classミニタワーモデル(Intel)
モデル名 | LEVEL-M76M-134-TLX | LEVEL-M76M-LC127-TLX | LEVEL-M76M-137-TLX |
外観 | |||
CPU | Core i5-13400 | Core i7-12700 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 500GB | 1TB | 500GB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 199,800 円~ | 219,800 円~ | 234,800 円 |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-M76M-134-TLX | LEVEL-M76M-LC127-TLX | LEVEL-M76M-137-TLX |
外観 | |||
CPU | Core i5-13400 | Core i7-12700 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 500GB | 1TB | 500GB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 199,800 円~ | 219,800 円~ | 234,800 円 |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
「M-Classミニタワー」については以下の記事で詳しく概要を概要をまとめています。
-
LEVEL∞(レベルインフィニティ)M-ClassミニタワーゲーミングPCについて解説|エントリーモデルとしておすすめ
LEVEL∞(レベルインフィニティ)には、エントリーモデルとしておすすめなM-Classミニタワーモデルがあります。 M-Classミニタワーは省スペースなケースサイズで、エントリーモデルとしておすす ...
続きを見る
\初回会員登録送料無料/
R-Classミドルタワーモデル(Intel)
モデル名 | LEVEL-R779-LC127-TLX | LEVEL-R779-134-TLX | LEVEL-R67A-LC137-TLX |
外観 | |||
CPU | Core i7-12700 | Core i5-13400 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 249,800 円〜 | 229,700 円~ | 269,800 円 |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R67A-LC137-TLX [RGB Build] | LEVEL-R779-LC137-TLX-ZETA DIVISION
(ZETADIVISIONモデル) |
LEVEL-R779-LC137-TLX-enako
(えなこモデル) |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700 | Core i7-13700 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 299,800 円~ | 269,800 円~ | 269,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R779-LC137-TLX-Riddle
(RIDDLEモデル) |
LEVEL-R779-LC137-TLX-FB
(父ノ背中モデル) |
LEVEL-R77A-LC137-TLX-ZETA DIVISION
(ZETA DIVISIONモデル) |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700 | Core i7-13700 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 269,800 円~ | 269,800 円~ | 299,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R77A-LC137-TLX-enako
(えなこモデル) |
LEVEL-R77A-LC137-TLX-Riddle
(RIDDLEモデル) |
LEVEL-R77A-LC137-TLX-FB
(父ノ背中モデル) |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700 | Core i7-13700 | Core i7-13700 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 299,800 円~ | 299,800 円~ | 299,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R77A-LC137-TLX | LEVEL-R779-LC137-TLX | LEVEL-R779-LC137KF-TL9X (特別モデル 〜5/9まで) |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700 | Core i7-13700 | Core i7-13700KF |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 800W |
価格 | 299,800 円~ | 269,800円〜 | 274,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R77A-LC137KF-TLX | LEVEL-R67A-LC137KF-TLX [RGB Build] | LEVEL-R779-LC139-TLX |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700KF | Core i7-13700KF | Core i9-13900 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB | 32GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 800W | 700W |
価格 | 319,800 円~ | 319,800 円~ | 309,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R77A-LC139-TLX [RGB Build] | LEVEL-R67A-LC139-TLX |
外観 | ||
CPU | Core i9-13900 | Core i9-13900 |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W |
価格 | 349,800 円~ | 349,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
スタンダードなモデルからコラボゲーミングパソコンまで、幅広いモデルがラインナップされています。
\初回会員登録送料無料/
コラボモデルについて知りたい方は下記記事を参考にしてください。
-
LEVEL∞(レベルインフィニティ)ZETA DIVISIONコラボゲーミングPCについて解説|クーポンコード配布中
LEVEL∞(レベルインフィニティ)はeスポーツチームやストリーマーなどとのコラボゲーミングパソコンが人気ですが、その中でも「ZETA DIVISIONコラボモデル」がとても人気です。 コラボPCは5 ...
続きを見る
-
LEVEL∞(レベルインフィニティ)えなこコラボゲーミングPCスペックについて解説|RTX4070搭載モデルあり
LEVEL∞(レベルインフィニティ)はさまざまなストリーマーやeスポーツチームとのコラボゲーミングパソコンが人気ですが、その中でも「えなこモデル」がとても人気です。 しかし、種類が多くてどれを購入した ...
続きを見る
AMD製CPU搭載モデル
AMD製CPUを搭載したRTX4070搭載ゲーミングパソコンについても紹介します。
R-Classミドルタワーは、最新のCPUを搭載したモデルのみでラインナップされています。
M-Classミニタワー(AMD)
モデル名 | LEVEL-M7P5-R56X-TLX | LEVEL-M7P5-LCR57X-TLX |
外観 | ||
CPU | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 500GB | 1TB |
電源 | 700W | 700W |
価格 | 195,800 円~ | 218,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
M-Classについては以下の記事で概要をまとめています。
-
LEVEL∞(レベルインフィニティ)M-ClassミニタワーゲーミングPCについて解説|エントリーモデルとしておすすめ
LEVEL∞(レベルインフィニティ)には、エントリーモデルとしておすすめなM-Classミニタワーモデルがあります。 M-Classミニタワーは省スペースなケースサイズで、エントリーモデルとしておすす ...
続きを見る
R-Classミドルタワー(AMD)
モデル名 | LEVEL-R7X7-LCR76-TLX | LEVEL-R7X7-LCR76X-TLX | LEVEL-R7X7-LCR76X-TLX[RGB Build] |
外観 | |||
CPU | Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 7600X |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 800W | 800W |
価格 | 239,800 円 | 274,700 円~ | 284,700円〜 |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R6X7-LCR76X-TLX [RGB Build] | LEVEL-R7X7-LCR77-TLX | LEVEL-R7X7-LCR77X-TLX |
外観 | |||
CPU | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7700X |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 700W | 800W |
価格 | 284,700 円~ | 279,800 円~ | 289,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R7X7-LCR77X-TLX [RGB Build] | LEVEL-R6X7-LCR77X-TLX [RGB Build] | LEVEL-R7X7-LCR78D-TLX |
外観 | |||
CPU | Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 7800X3D |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 800W | 800W |
価格 | 309,800 円~ | 309,800 円~ | 319,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R7X7-LCR78D-TLX [RGB Build] | LEVEL-R6X7-LCR78D-TLX [RGB Build] | LEVEL-R7X7-LCR79X-TLX |
外観 | |||
CPU | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 9 7900X |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB | 32GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 800W | 800W |
価格 | 329,800 円~ | 329,800 円~ | 344,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-R7X7-LCR79D-TLX | LEVEL-R7X7-LCR79X-TLX | LEVEL-R7X7-LCR79D-TLX [RGB Build] |
外観 | |||
CPU | Ryzen 9 7900X3D | Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 7900X3D |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB | 32GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 800W | 800W |
価格 | 349,800 円~ | 354,800 円~ | 359,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
AMD製のCPU搭載したRTX4070搭載モデルでは、最新の「Ryzen 7 7800X3D」を搭載したモデルもあります。
R-Classミドルタワーについては以下の記事で概要をまとめています。
-
LEVEL∞(レベルインフィニティ)R-ClassミドルタワーゲーミングPCについて|おすすめPCやミニタワーと違い解説
LEVEL∞(レベルインフィニティ)のTHE・ゲーミングPCという外見の「R-Classミドルタワーモデル」というモデルがあります。 R-Classミドルタワーモデルは、レベルインフィニティのゲーミン ...
続きを見る
\初回会員登録送料無料/
コラボモデルケース特別仕様|ZETA・父ノ背中・NIRUモデルゲーミングPC
ケースデザインが特別仕様のRTX4070搭載モデルをまとめて紹介します。
ケースデザインが特別仕様でないコラボゲーミングパソコンでRTX4070搭載モデルは沢山あるので、パソコン工房公式サイトよりご確認ください。
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC137-TLX-ZETA DIVISION [RGB Build] | LEVEL-RG7A-LC137-TLX-FB [RGB Build] | LEVEL-RG7A-LC137-TLX-NIRU [RGB Build] |
外観 | |||
CPU | Core i7-13700 | Core i7-13700 | Core i7-13700 |
GPU | RTX4070 | RTX4070 | RTX4070 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB | 1TB |
電源 | 700W | 700W | 700W |
価格 | 314,800 円~ | 314,800 円~ | 319,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC137KF-TLX-ZETA DIVISION [RGB Build] | LEVEL-RG7A-LC137KF-TLX-FB |
外観 | ||
CPU | Core i7-13700KF | Core i7-13700KF |
GPU | RTX4070 | RTX4070 |
メモリ | 32GB | 32GB |
ストレージ(SSD) | 1TB | 1TB |
電源 | 800W | 800W |
価格 | 334,800 円~ | 334,800 円~ |
公式サイトリンク | 詳しくはコチラ | 詳しくはコチラ |
まとめ
Level∞(レベルインフィニティ)のRTX4070搭載モデルについては、追加情報が発表され次第更新をします。
コストパフォーマンスのいいゲーミングパソコンを購入したい方にとっておすすめなゲーミングパソコンばかりであるため、CPUや価格を比較して、希望のモデルを購入してください。
\初回会員登録送料無料/